煤矿颚式破碎机
出料粒度:10-400mm
生产能力:1-2200t/h
适用物料:石灰石、石英石、铁矿石、青石、河卵石、花岗岩、玄武岩、页岩、铜矿、钢渣、建筑垃圾等。
煤矿是人类在富含煤炭的矿区开采煤炭资源的区域,一般分为井工煤矿和露天煤矿。当煤层离地表远时,一般选择向地下开掘巷道采掘煤炭,此为井工煤矿。在采掘的过程中,其煤矿颚式破碎机是煤矿开采进专用设备,将煤矿作很好的破碎及处理。
在处理煤矿生产中,煤矿颚式破碎机是利用颚板压住物料进,活动颚板要部分地和物料一起作向下运动,从而加速了出料速度,提高了生产能力,实践证明,比其它破碎机生产能力高20%-30%。并且在工作中,经调查煤矿颚式破碎机在产一吨煤矿电耗下降1-2KWh/t每年可节约电费10万元,比其它破碎设备节能多。
煤矿颚式破碎机采用曲动挤压的方式破碎物料。首先是由电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚板上下运动,当动颚板上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,铁矿石被挤压、搓、碾等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎的铁矿石从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料,大批量的物料通过重心的作用,从排料口排出。
1、还具有排料口易调节优势,操作方便。
2、煤矿颚式破碎机由于具有较大的破碎比,可以减少破碎段数,简化工艺流程,减少辅助设备数量。
3、装有安全配件,可以保护轴承及机器其他部分不受损害,并且延长了使用寿命。
3、生产能力高、单位功耗低,节能效果好。相对于当今能源利用率低的现状,具有重要的现实意义。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同